关于2023-2024学年第一学期本科学业助理考核等级与津贴发放情况的公示
作者: 佚名 发布时间: 2024年01月02日 11:33 浏览次数:
序号 姓名 学号 所带员工所属年级专业班级 所带员工总数(人) 所带班级总数(个) 在岗时间 在岗月数 考核等级 金额(元)
1 屈锐 202220131139 2020级采矿1班、采矿国际班 59 2 202309-202402 6 合格 3000
2 韩后琴 202220131111 2020级安全1班、2班 53 2 202310-202402 6 合格 3000
3 田昊 202320021013 2021级采矿1班、采矿国际班 33 2 202310-202402 6 合格 3000
4 王晓梅 202120021058t 2021级安全1班、2班 52 2 202310-202402 6 合格 3000
5 林煜垚 202220021035 2022级采矿1班、智能采矿班 46 2 202310-202402 6 合格 3000
6 朱嘉宁 202320131109 2022级安全1、2班 54 2 202310-202402 6 合格 3000
7 秦建旭 202220021012 2022级碳储班、2023级采矿班 60 2 202310-202402 6 合格 3000
8 陈嘉璇 202220131150 2023级安全1、2班 60 2 202310-202402 6 合格 3000


版权所有©1929cc威尼斯(中国)官方网站-欢迎光临入口welcome!